Antsipirian'ny vokatra
Marika vokatra
Toetoetra
- Endrika Retro miavaka, fotony volotsangana vita tanana 100%, tsy manimba ny tontolo iainana
- Batterie lithium azo averina ampiasaina, azo averina ampiasaina
- Manome fomba jiro 3: Hazavana mafana ~ Hazavana mamiratra ~ Hazavana miaina
- Banky herinaratra ho an'ny fitaovana elektronika
- Mora entina, misy tahony metaly
- Azo amboarina ny famirapiratana araka izay tianao
- Fanamafisam-peo bluetooth tsy misy tariby azo isafidianana
- Jiro tonga lafatra ho an'ny fiainana an-trano/ivelany, toy ny ao an-trano, zaridaina, trano fisakafoanana, kafe, toby, sns.
fepetra arahana
| Voltazy voaisa (V) | Batterie Lithium 3.7V | Puce LED | Epistar SMD 2835 |
| Elanelana Voltazy (V) | 3.0-4.2V | Isan'ny puce (PCS) | 12PCS |
| Hery voaisa (W) | 3.2W@4V | CCT | 2200K |
| Faritra herinaratra (W) | Fanalefahana ny hazavana 0.3-6W (5% ~ 100%) | Ra | ≥80 |
| Herinaratra famandrihana (A) | 1.0A/Max | Lumen (Lm) | 5-180LM |
| Ora famandrihana (H) | >7H (5,200mAh) | | |
| Hery fandrefesana (MA) | @ DC4V-0.82A | Zoro taratra(°) | 360D |
| Azo ahena ny hamafin'ny hazavana (Y/N) | Y | Akora | Plastika+Vy+Volomboa |
| Fahafahan'ny bateria Lithium (MAh) | 5.200mAh | Kilasy fiarovana (IP) | IP20 |
| Ora fiasana (H) | 8~120H | Batterie | Batterie Lithium (18650*2) (Manana Takelaka Fiarovana ny Batterie) |
| Lanja (G) | 710g/ 800g (1.56/1.76lbs) | Mari-pana miasa (℃) | 0℃ hatramin'ny 45℃ |
| Hamandoana miasa(%) | ≤95% | Fivoahana USB | 5V/1A |
| Fanamafisam-peo Bluetooth azo isafidianana |
| Laharana modely | BTS-007 | Dikan-teny Bluetooth | V5.0 |
| Batterie | 3.7V200mAh | fahefana | 3W |
| Fotoana filalaovana (Haavo ambony indrindra) | 3H | Ora famandrihana | 2H |
| Faritra famantarana | ≤10m | mifanentana | IOS, Android |