अधिक माहिती कृपया खालील दुव्यावर आमचा व्हिडिओ तपासा:
https://www.youtube.com/watch?v=HK0RS2YZ8JI
https://www.youtube.com/watch?v=lsfbytspica
https://www.youtube.com/watch?v=ujztqbf4kzs
मुख्य दिवा
| बॅटरी | अंगभूत 3.7 व्ही 5200 एमएएच लिथियम-आयन |
| रेट केलेली शक्ती | 0.3-8W |
| अंधुक श्रेणी | 5%~ 100% |
| रंग टेम्प | 6500 के |
| लुमेन्स | 560 एलएम (उच्च) ~ 25 एलएम (कमी) |
| सहनशक्ती वेळ | 3.5 तास (उच्च) ~ 75 तास (कमी) |
| चार्ज वेळ | H8 एचआरएस |
| कार्यरत टेम्प | 0 ° से ~ 45 ° से |
| यूएसबी आउटपुट | 5 व्ही 1 ए |
| आयपी रेटिंग | आयपी 44 |
डेप्युटी दिवा
| बॅटरी | अंगभूत 3.7 व्ही 1800 एमएएच लिथियम-आयन |
| लुमेन्स | 100/50/90 एलएम, 80 एलएम (स्पॉटलाइट) |
| वेळ धाव | 6-8hrs |
| चार्ज वेळ | 8 तास |
ब्लूटूथ स्पीकर
| ब्लूटूथ आवृत्ती | V4.2 (iOS, Android) |
| रेट केलेली शक्ती | 5W |
| बॅटरी | अंगभूत 3.7 व्ही 1100 एमएएच लिथियम-आयन |
| वेळ धाव | 3 तास (कमाल) |
| चार्ज वेळ | 4 तास |
| ऑपरेटिंग अंतर | ≤10 मी |
| साहित्य (र्स) | प्लास्टिक+लोह |
| परिमाण | 12.6 × 12.6 × 26.5 सेमी (5x5x10.4in) |
| वजन | 1.4 किलो (3 एलबीएस) |