အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုပါ-
https://www.youtube.com/watch?v=Hk0rS2YZ8jI
https://www.youtube.com/watch?v=lSFbyTSPICA
https://www.youtube.com/watch?v=uJzTQBF4kZs
အဓိကမီးအိမ်
| ဘက်ထရီ | တပ်ဆင်ထားသော 3.7V 5200mAh လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ | ၀.၃-၈ ဝပ် |
| မှိန်ခြင်းအကွာအဝေး | ၅%~၁၀၀% |
| အရောင်အပူချိန် | ၆၅၀၀၀၀၀k |
| လူမင်များ | ၅၆၀lm (မြင့်) ~ ၂၅lm (နိမ့်) |
| ခံနိုင်ရည်အချိန် | ၃.၅ နာရီ (အမြင့်ဆုံး) ~ ၇၅ နာရီ (အနိမ့်) |
| အားသွင်းချိန် | ၈ နာရီနှင့်အထက် |
| အလုပ်လုပ်သည့် အပူချိန် | ၀°C ~ ၄၅°C |
| USB အထွက် | ၅ ဗို့ ၁ အေ |
| IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP44 |
ဒုမီးခွက်
| ဘက်ထရီ | တပ်ဆင်ထားသော 3.7V 1800mAh လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း |
| လူမင်များ | ၁၀၀/၅၀/၉၀lm၊ ၈၀lm (မီးမောင်းထိုးပြ) |
| လည်ပတ်ချိန် | ၆-၈ နာရီ |
| အားသွင်းချိန် | ၈ နာရီ |
ဘလူးတုသ် စပီကာ
| ဘလူးတုသ်ဗားရှင်း | V4.2 (iOS၊ Android) |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ | 5W |
| ဘက်ထရီ | တပ်ဆင်ထားသော 3.7V 1100mAh လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း |
| လည်ပတ်ချိန် | ၃ နာရီ (အများဆုံး) |
| အားသွင်းချိန် | ၄ နာရီ |
| လည်ပတ်မှုအကွာအဝေး | ≤၁၀ မီတာ |
| ပစ္စည်း(များ) | ပလတ်စတစ် + သံ |
| အတိုင်းအတာ | ၁၂.၆ × ၁၂.၆ × ၂၆.၅ စင်တီမီတာ (၅x၅x၁၀.၄ လက်မ) |
| အလေးချိန် | ၁.၄ ကီလိုဂရမ် (၃ ပေါင်) |