Более подробную информацию вы найдете в нашем видео по ссылке ниже:
https://www.youtube.com/watch?v=Hk0rS2YZ8jI
https://www.youtube.com/watch?v=lSFbyTSPICA
https://www.youtube.com/watch?v=uJzTQBF4kZs
Основной светильник
| Батарея | Встроенный литий-ионный аккумулятор 3,7 В 5200 мАч |
| Номинальная мощность | 0,3-8 Вт |
| Диапазон регулировки яркости | 5%~100% |
| Цветовая температура | 6500k |
| Люмены | 560 лм (высокая яркость) ~ 25 лм (низкая яркость) |
| Время выносливости | 3,5 часа (высокая температура) ~ 75 часов (низкая температура) |
| Время зарядки | ≥8 часов |
| Рабочая температура | 0°C ~ 45°C |
| USB-выход | 5 В 1 А |
| Степень защиты IP | IP44 |
Заместитель лампы
| Батарея | Встроенный литий-ионный аккумулятор 3,7 В 1800 мАч |
| Люмены | 100/50/90 лм, 80 лм (прожектор) |
| Время выполнения | 6-8 часов |
| Время зарядки | 8 часов |
Bluetooth-колонка
| версия Bluetooth | V4.2 (iOS, Android) |
| Номинальная мощность | 5W |
| Батарея | Встроенный литий-ионный аккумулятор 3,7 В 1100 мАч |
| Время выполнения | 3 часа (максимум) |
| Время зарядки | 4 часа |
| Рабочее расстояние | ≤10 м |
| Материал(ы) | Пластик + Железо |
| Измерение | 12,6 × 12,6 × 26,5 см (5 × 5 × 10,4 дюйма) |
| Масса | 1,4 кг (3 фунта) |