වැඩි විස්තර සඳහා පහත සබැඳියෙන් අපගේ වීඩියෝව නරඹන්න:
https://www.youtube.com/watch?v=Hk0rS2YZ8jI
https://www.youtube.com/watch?v=lSFbyTSPICA
https://www.youtube.com/watch?v=uJzTQBF4kZs
ප්රධාන ලාම්පුව
| බැටරි | බිල්ට්-ඉන් 3.7V 5200mAh ලිතියම්-අයන |
| ශ්රේණිගත බලය | 0.3-8W |
| අඳුරු කිරීමේ පරාසය | 5%~100% |
| වර්ණ උෂ්ණත්වය | 6500k |
| ලුමෙන්ස් | 560lm(ඉහළ)~25lm(අඩු) |
| විඳදරාගැනීමේ කාලය | පැය 3.5 (ඉහළ) ~ පැය 75 (අඩු) |
| ආරෝපණ කාලය | පැය ≥8 |
| වැඩ කරන උෂ්ණත්වය | 0°C ~ 45°C |
| USB ප්රතිදානය | 5V 1A විදුලි මෝටරය |
| IP ශ්රේණිගත කිරීම | IP44 යනු IP44 හි ඇති බහුමාධ්ය අනුවාදයයි. |
නියෝජ්ය ලාම්පුව
| බැටරි | තිළැලි 3.7V 1800mAh ලිතියම්-අයන |
| ලුමෙන්ස් | 100/50/90lm, 80lm (විශේෂ අවධානය) |
| ධාවන කාලය | පැය 6-8 |
| ආරෝපණ කාලය | පැය 8 යි |
බ්ලූටූත් ස්පීකරය
| බ්ලූටූත් අනුවාදය | V4.2(iOS, ඇන්ඩ්රොයිඩ්) |
| ශ්රේණිගත බලය | 5W |
| බැටරි | බිල්ට්-ඉන් 3.7V 1100mAh ලිතියම්-අයන |
| ධාවන කාලය | පැය 3 (උපරිම) |
| ආරෝපණ කාලය | පැය 4 යි |
| මෙහෙයුම් දුර | ≤10m |
| ද්රව්ය(ය) | ප්ලාස්ටික්+යකඩ |
| මානය | 12.6×12.6×26.5cm(5x5x10.4in) |
| බර | කිලෝග්රෑම් 1.4 (රාත්තල් 3) |