மேலும் தகவலுக்கு கீழே உள்ள இணைப்பில் உள்ள எங்கள் வீடியோவைப் பார்க்கவும்:
https://www.youtube.com/watch?v=Hk0rS2YZ8jI
https://www.youtube.com/watch?v=lSFbyTSPICA மூலம்
https://www.youtube.com/watch?v=uJzTQBF4kZs
பிரதான விளக்கு
| மின்கலம் | உள்ளமைக்கப்பட்ட 3.7V 5200mAh லித்தியம்-அயன் |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | 0.3-8வாட் |
| மங்கலான வரம்பு | 5%~100% |
| வண்ண வெப்பநிலை | 6500 கி |
| லுமன்ஸ் | 560லிமீ(அதிகம்)~25லிமீ(குறைந்தது) |
| சகிப்புத்தன்மை நேரம் | 3.5 மணி நேரம் (அதிகம்) ~ 75 மணி நேரம் (குறைந்தது) |
| சார்ஜ் நேரம் | ≥8 மணிநேரம் |
| வேலை செய்யும் வெப்பநிலை | 0°C ~ 45°C |
| யூ.எஸ்.பி வெளியீடு | 5வி 1ஏ |
| ஐபி மதிப்பீடு | ஐபி 44 |
துணை விளக்கு
| மின்கலம் | உள்ளமைக்கப்பட்ட 3.7V 1800mAh லித்தியம்-அயன் |
| லுமன்ஸ் | 100/50/90lm, 80lm (ஸ்பாட்லைட்) |
| இயக்க நேரம் | 6-8 மணி நேரம் |
| சார்ஜ் நேரம் | 8 மணி நேரம் |
புளூடூத் ஸ்பீக்கர்
| புளூடூத் பதிப்பு | V4.2(iOS, ஆண்ட்ராய்டு) |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | 5W |
| மின்கலம் | உள்ளமைக்கப்பட்ட 3.7V 1100mAh லித்தியம்-அயன் |
| இயக்க நேரம் | 3 மணி நேரம் (அதிகபட்சம்) |
| சார்ஜ் நேரம் | 4 மணி நேரம் |
| இயக்க தூரம் | ≤10மீ |
| பொருள்(கள்) | பிளாஸ்டிக்+இரும்பு |
| பரிமாணம் | 12.6×12.6×26.5செ.மீ(5x5x10.4அங்குலம்) |
| எடை | 1.4 கிலோ (3 பவுண்டுகள்) |