สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิดีโอของเราได้ที่ลิงก์ด้านล่าง:
https://www.youtube.com/watch?v=Hk0rS2YZ8jI
https://www.youtube.com/watch?v=lSFbyTSPICA
https://www.youtube.com/watch?v=uJzTQBF4kZs
โคมไฟหลัก
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3.7V 5200mAh ในตัว |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 0.3-8 วัตต์ |
| ช่วงการหรี่แสง | 5%~100% |
| อุณหภูมิสี | 6500k |
| ลูเมน | 560 ลูเมน (สูง) ~ 25 ลูเมน (ต่ำ) |
| เวลาอดทน | 3.5 ชั่วโมง (สูง) ~ 75 ชั่วโมง (ต่ำ) |
| เวลาในการชาร์จ | ≥8 ชั่วโมง |
| พนักงานชั่วคราว | 0°C ~ 45°C |
| เอาต์พุต USB | 5V 1A |
| ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP Rating) | IP44 |
โคมไฟรอง
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3.7V 1800mAh ในตัว |
| ลูเมน | 100/50/90 ลูเมน, 80 ลูเมน (สปอตไลท์) |
| เวลาวิ่ง | 6-8 ชั่วโมง |
| เวลาในการชาร์จ | 8 ชั่วโมง |
ลำโพงบลูทูธ
| เวอร์ชันบลูทูธ | เวอร์ชัน 4.2 (iOS, Android) |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 5W |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3.7V 1100mAh ในตัว |
| เวลาวิ่ง | 3 ชั่วโมง (สูงสุด) |
| เวลาในการชาร์จ | 4 ชั่วโมง |
| ระยะการทำงาน | ≤10ม. |
| วัสดุ) | พลาสติก+เหล็ก |
| มิติ | 12.6×12.6×26.5 ซม. (5x5x10.4 นิ้ว) |
| น้ำหนัก | 1.4 กก. (3 ปอนด์) |