Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
Izici
- Umklamo Oyingqayizivele We-Retro, Isisekelo Se-bamboo Esenziwe Ngezandla esingu-100%, esinobungani nemvelo
- Ibhethri le-lithium elingaphinde lishajwe, ukusetshenziswa kabusha
- Inikeza izindlela zokukhanyisa ezintathu: Ukukhanya okufudumele ~ Ukukhanya okukhanyayo ~ Ukukhanya okuphefumulayo
- Ibhange lamandla lamadivayisi kagesi
- Iyaphatheka kalula, kulula ukuyiphatha ngesibambo sensimbi
- Iyafinyezeka, lungisa ukukhanya ngendlela othanda ngayo
- Isipikha se-bluetooth esingenantambo esingakhethwa
- Ukukhanya okuphelele kokuhlala endlini/ngaphandle, njengekhaya, ingadi, indawo yokudlela, ibha yekhofi, indawo yokukhempa, njll.
Imininingwane
| I-Voltage Elinganisiwe (V) | Ibhethri le-Lithium 3.7V | I-Chip ye-LED | I-Epistar SMD 2835 |
| Ibanga Le-Voltage (V) | 3.0-4.2V | Inani le-Chip(PCS) | 12PCS |
| Amandla Alinganisiwe (W) | 3.2W@4V | I-CCT | 2200K |
| Ibanga Lamandla (W) | Ukufiphala okungu-0.3-6W (5%~100%) | Ra | ≥80 |
| Ukushaja Kwamanje (A) | 1.0A/Ubuningi | I-Lumen (Lm) | 5-180LM |
| Amahora Okushaja (H) | >7H(5,200mAh) | | |
| Kulinganiswe Okwamanje (MA) | @ DC4V-0.82A | I-Angle yoMqadi(°) | 360D |
| Iyancibilika (Y/N) | Y | Izinto zokwakha | Ipulasitiki+Insimbi+Uqalo |
| Umthamo webhethri le-Lithium (MAh) | 5,200mAh | Vikela Ikilasi (IP) | I-IP20 |
| Amahora Okusebenza (H) | 8~120H | Ibhethri | Ibhethri le-Lithium (18650*2) (Iphakethe Lebhethri Linephaneli Evikelayo) |
| Isisindo (G) | 710g/ 800g(1.56/1.76lbs) | Izinga Lokushisa Elisebenzayo (℃) | 0℃ Kuya ku-45℃ |
| Umswakama Osebenzayo (%) | ≤95% | Ukukhipha kwe-USB | 5V/1A |
| Isipikha se-Bluetooth esingakhethwa |
| Inombolo Yemodeli | I-BTS-007 | Inguqulo ye-Bluetooth | V5.0 |
| Ibhethri | 3.7V200mAh | Amandla | 3W |
| Izikhathi Zokudlala (Ivolumu Ephezulu) | 3H | Amahora Okushaja | 2H |
| Ibanga Lesiginali | ≤10m | Ukuhambisana | IOS, i-Android |