Iinkcukacha zemveliso
                                          Iimpawu zeMveliso
                    		                                                  			                             	 				 		  			 	 	 	 		 	 				 						 				I-WL-Tectric ye-WL
  - Faka isicelo seTekhnoloji ye-Polymer eSebenzayo ePhezulu-i-Wicker-fickert-wicking ye-Wible-wicking Fible ye-Wible Shicial kwi-ventilation engcono.
- Uxinzelelo lwamanzi afanelekileyo kunye nokunganyangwa komswakama komphezulu.
- Ukuthintela ngokufanelekileyo ukuvela kwe-proumence.
  		  		  					 				  	   	   	  		  	    	 				 		    			 	 	  			 	 	 	 		 	Iimbonakalo
  - Iqokobhe elinzima kuwo omabini ezantsi kwaye liphezulu xa ulisonga phantsi. Ukuchasana nomoya omncinci kunye nengxolo ephantsi xa uyikhulisa eluphahleni lwemoto
- Isithuba sangaphakathi sangaphakathi saBantu aba-4-5, ilungele inkampu yosapho - i-360 ° Iphepha lePanorama
- Ilungele nayiphi na imoto 4 × 4
- Ukuseta okulula kwaye usonge kwaye usonge phantsi kwe-4x4 phall tentes tentes ngamanyathelo alula
- I-Net Aluminium ye-Hollinum ye-Holl, inokuthwala i-70kgs ye-gogo ngaphezulu
- I-5cm i-supinment ye-Tenerass ibonelela ngamava okulala
- I-eave enkulu yokukhusela imvula elungileyo
- Bhabha ngaphandle nge-dull dillic off kunye ne-upf50 + inika ukhuseleko olugqwesileyo
- Iipokotho ezimbini ezinkulu kumacala omabini omnyango ongaphambili wokugcina ngaphezulu
- I-Telescopic Aluminium Ladder ibandakanyiwe kwaye inyamezele i-150kg
- Ubungakanani 1 Yiza nezibonda ezi-2 ezongezelelweyo zokuxhasa izibonda zokugcina intengo elizinzileyo
 	   	   	  	   	  		  	    	 				 		  			 	 	 	 		 	Inkcazo
 I-250cm spet.
    | Ubungakanani bentente engaphakathi | I-230x200X110cm (91x79x43.3.3.3.3) | 
  | Ubungakanani obuvaliweyo | I-214X176X27CM (84.2x49.6x10.6in) (Akukho kubandakanya ileli) | 
  | Ubungakanani bepakethi | I-225x132X32cm (88.5x52.7x12.6in) | 
  | Ukusinda okushiyekile | I-66kg (145.5lbs) / intente, i-6kg (13.2lbs) / ileli | 
  | Ubunzima bokuqala | I-88kg (194lbs) | 
  | Umthamo wokulala | Abantu abangama-4-5 | 
  | Bhabha | I-pates wl-tectric fu5000-9MMM | 
  | Ngaphakathi | I-Oprable ye-300d Poly Oxford Pu | 
  | Umgangatho | I-210d Polyoxford Pu idityaniswe i-3000mm | 
  | Isakhelo | I-aluminium., I-Telescopic Alumum Ladder | 
  | Isiseko | Iplagi ye-Fiberglass iplate kunye ne-Aluminium Yoodcomb yeplate | 
  
 I-160cm spect.
    | Ubungakanani bentente engaphakathi | I-230X160X110Cm (90.6x63x43.3.3.3.3.3 | 
  | Ubungakanani obuvaliweyo | I-174X124X27CM (68.5x48.8X10.6in) | 
  | Ubungakanani bepakethi | 185x134X32cm (72.8x52.8x12.6in) | 
  | Ukusinda okushiyekile | I-55kg (121.3lbbs) / intente, i-6kg (13.2lbbs) / ileli | 
  | Ubunzima bokuqala | I-72kg (158.7lbs) | 
  | Umthamo wokulala | Abantu abayi-2-3 | 
  | Bhabha | I-pates wl-tectric fu5000-9MMM | 
  | Ngaphakathi | I-Oprable ye-300d Poly Oxford Pu | 
  | Umgangatho | I-210d Polyoxford Pu idityaniswe i-3000mm | 
  | Isakhelo | I-aluminium, i-telescopic alumnum wider | 
  | Isiseko | Iplagi ye-Fiberglass iplate kunye ne-Aluminium Yoodcomb yeplate | 
  
  	   	   	          		  	      
 
 
 
 