Ҷузъиёти маҳсулот
                                          Тегҳои маҳсулот
                    		                                                  			                             	 				 		  			 	 	 	 		 	Вижагиҳо
  - Бо насоси ороишӣ, дар бораи насби ҳаво ё фазои иловагӣ барои нигоҳ доштани он хавотир нашавед
- Насоси ройгони озод, бехатар аз ҷониби бонки сигоркашӣ ё барқ
- Найчаи ҳавоӣ 5-қабати ҳифзшуда, муқовимати ба ҳайрат ва муқовимати сифр аст
- Тарҳи дугонию патентӣ, муқовимати шамол, барои соя, дренажӣ ва муҳофизат кардани борон
- Ҳангоме ки хайма дар вақти тасаллии иловагӣ баландтар аст, бо баландии 1.4500
- Ду тирезаҳои сақф дар сақф бо парда барои дидани шаб
- Вентилятсияи бузург бо дарию дарро ва Windows ва Windows ва ventents ҳаво
- Тарҳи андозаи сабук ва паймоиш
- Сатҳи муқаддима 7 Gale (15m / S) Wind шамол ва борон
- Рахи ранги ултра-дарозии ултра-дароз
 	   	   	  		  	    	 				 		  			 	 	 	 		 	Мушаххасот
    | Андозаи хаймаи дохилӣ | 205x13cMx145cm (80.7x53.1x57ин) | 
  | Андозаи пӯшида | 139x98x28cm (54.7x38.5x11In) (нардбон дохил карда нашудааст) | 
  | Андозаи бастабандӣ | 145.5x104x30.5cm (57.3x40.9x12IN) | 
  | Вазни холис | 50kg (хайма) 6 кг (нардбон) (нардбон) | 
  | Вазни умумӣ | 56 кг (нардбонҳо дохил карда нашудааст) | 
  | Имконият | 2-3 нафар | 
  | Пӯшидан | Вазифаҳои вазнин 600d Polyoxford бо PVC Coating, PU5000MM, GR | 
  | Асос | Чаҳорчӯби алюминий | 
  | Девор | 280g Rip-State PolyCottonon Pu Powycotton Pus-ро 2000мм, менависад | 
  | Фарш | 210d полиоксфорд 3000 мм, менависад | 
  | Матрас | Сарпӯши Thermal Thermal Reach бо зичии 5cm Dentity Foam Foop | 
  | Бадан | Найчаи ҳавоӣ, ALU. зинапояи телескопӣ | 
  
  	   	   	  		  	      
 
 
 
 
 