Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Iimbonakalo
- Ngepompo yomoya eyakhelwe ngaphakathi, ungakhathazeki malunga nokungabikho kwepompo yomoya okanye indawo eyongezelelweyo yokuyigcina
- Impompo yomoya engenabhetri, inikwa amandla ngokukhuselekileyo yilayita yesigarethi okanye ibhanki yamandla
- Ityhubhu yomoya ikhuselwe ngamanqwanqwa ama-5, imelana nomothuko kwaye imelana nokukrwela
- Uyilo lwePatent olune-double-eve, lunciphisa ukumelana nomoya, lulungele ukugquma, ukuhambisa amanzi, kunye nokukhusela imvula
- Indawo engaphakathi enkulu enokuphakama kwe-1.45m xa intente ivuliwe ukuze ikhululeke ngakumbi
- Iifestile ezimbini zophahla olukhanyayo ezinekhethini ukuze ubone ubusuku obuhle
- Umoya opholileyo olungileyo kunye nomnyango omkhulu weefestile kunye neemesh, kunye nee-air vents
- Uyilo lobukhulu olukhaphukhaphu noluncinci
- Uvavanyo lomoya nemvula olufikelela kwinqanaba lesi-7 (15m/s)
- Isibane se-LED esinomfanekiso we-U esidimayo esidala umoya ofudumeleyo
Iinkcukacha
| Ubungakanani bentente yangaphakathi | 205x132x136cm(80.7x52x11in) |
| Ubungakanani bokusonga | 139x98x28cm(54.7x38.5x11in)(Ileli ayifakwanga) |
| Ubungakanani bokupakisha | 145.5x104x30.5cm(57.3x40.9x12in) |
| Ukusinda okushiyekile | 50kg(110lbs)(Intente) 6kg(13.2lbs)(Ileli) |
| Ubunzima bokuqala | 56kg (123.5lbs)(Ileli ayifakwanga) |
| Umthamo | Abantu aba-2-3 |
| Isigqubuthelo | I-polyoxford engu-600D enomthwalo onzima kunye ne-PVC coating, i-PU5000mm, i-WR |
| Isiseko | Isakhelo se-aluminiyam |
| Udonga | I-280G polycotton eqhotsiweyo ye-PU ene-2000mm, WR |
| Umgangatho | I-210D polyoxford PU egqunywe nge-3000mm, WR |
| Umatrasi | Isiciko somqamelo wobushushu esilungele ulusu kunye nomatrasi wefoam oxineneyo oyi-5cm |
| Isakhelo | Ityhubhu yomoya, ileli ye-Alu. teleskopu |



